搜索
版權所有:深圳市仕興鴻精密機械設備有限公司 / 粵ICP備11036526號-1 / 仕興鴻精密機械技術支持 后臺管理
瀏覽量:
高速雕銑機系列
機床特點
機床特點:
● X、Y、Z三軸均采用高剛性的精密線性導軌,同時搭配高精度C3級滾珠絲桿。
● 驅動系統采用交流伺服驅動,控制精度高,X、Y、Z三軸聯動平穩,機床震動小。
● 預留裝門立式刀庫位置,可選擇直排式刀庫。
數量
-
+
沒有此類產品
產品描述
● X軸行程已預留自動換刀(裝刀庫)所需行程
● 可選裝8T直排式刀庫
● 預留裝門笠式刀庫位置
● 底座采用多層肋骨補強的超強剛性箱式設計,確保在重負載的機體產生變形及高速加工時的振動造成機型時,都減至可能的最低,確保定位精度,運動直線度等等,永遠都在精確度規格范圍內。
● 工作臺經高頻淬火處理后硬度確保在HRC48°以上
▌ 加工應用
銅工、石墨、精密模具、3C產品、自動化大板
▌ 技術參數
機床數據/型號 | 單位 | DMC-650 | DMC-870 |
工作臺尺寸(長×寬) | mm | 600×500 | 800×690 |
X軸行程 | mm | 500 | 800 |
Y軸行程 | mm | 600 | 700 |
Z軸行程 | mm | 280 | 350 |
龍門寬度 | mm | 750 | 760 |
工作臺面到主軸端面距離 | mm | 200-450 | 50-400 |
控制系統 | 寶元/新代 | 寶元/新代 | |
驅動系統 | 日本安川 | 日本安川 | |
主軸 | 電主軸 | 電主軸 | |
刀柄型式 | ER20/ER25/BT30 | ER20/ER25/BT30 | |
最大刀具直徑 | mm | 16 | 20 |
主軸功率 | kw | 5.5 | 5.5 |
主軸最高轉速 | rpm | 18000/24000 | 18000/24000 |
主軸冷卻 | 油冷 | 油冷 | |
三軸伺服電機功率 | kw | 0.85/0.85/0.85 | 1.3/1.3/1.3 |
氣壓 | kps/p | 6 | 6 |
切削進給速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
快速移動 | mm/min | 15000 | 15000 |
定位精度 | mm | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
工作臺最大承載重量 | kg | 350 | 500 |
機床重量(約) | T | 3500 | 4.5 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1800×1900×2200 | 2000×1980×2300 |
暫未實現,敬請期待
暫未實現,敬請期待