版權所有:深圳市仕興鴻精密機械設備有限公司 / 粵ICP備11036526號-1 / 仕興鴻精密機械技術支持 后臺管理
瀏覽量:
龍門加工中心系列(龍門寬度2300-2800mm)
機床特點
●關鍵件包括床身、立柱、橫梁、滑鞍、滑枕、工作豪等均選用高強度樹脂砂造型,高強度優質鑄鐵,可耐重切削并長期保持精度,穩定性高。
●熱對稱主軸箱,高精度角接觸軸承安裝于主軸頭部和尾部,有效確保剛性和精度。采用加大直徑和厚度的主軸,進一步增強剛性。主軸選用大功率電機驅動,大馬力,高扭矩,即使在低轉速狀態下也可以實現高精度的重切削。
●進給系統采用加大直徑、預拉伸的滾珠絲桿,增加絲桿剛性并能有效防止絲桿熱變形。
●螺旋式與鏈式自動排屑結構相結合,確保排屑的順暢。
●X/Y軸采用進口超重負荷錢性導軌,Z軸采用矩形淬硬貼塑導軌,低磨損,高負載,確保機床的長期使用精度,可大幅提高切削時的精度與剛性。
●主軸中心距Z軸導軌面距離短,大大減少翻轉力矩,提高剛性。主軸采用模塊化設計,多種功能模塊供客戶選擇,適用多種類型加工。
●X/Y/Z軸選用C3進口滾珠絲桿,兩端固定支撐,采用無齒輪隙增扭矩同步帶傳動,輸出扭矩大,移動速度快,加工性能好;預拉伸結構, 采用高精度大接觸角精密軸承支撐,具有極高的移動精度和極佳的熱穩定性。
數量
-
+
產品描述
▌ 可選門寬
▌ 機身結構細節
![]() |
![]() |
![]() |
▌ 技術參數
龍門寬度(mm) | 2300 | 2300(Z軸方滑枕硬軌,選配Z軸4線軌) | 2500 | 2700 | 2800(Z軸方滑枕硬軌,選配Z軸4線軌) | |||||||||||||||
機床數據/型號 | LM-L3023 | LM-L4023 | LM-L5023 | LM-L6023 | LM-L3023R | LM-L4023R | LM-L6023R | LM-L8023R | LM-L3025 | LM-L4025 | LM-L5025 | LM-L6025 | LM-L3027 | LM-L4027 | LM-L5027 | LM-L6027 | LM-L3028R | LM-L4028R | LM-L6028R | LM-L8028R |
工作臺面尺寸(長*寬)(mm) | 3000×2000 | 4000×2000 | 5000×2000 | 6000×2000 | 3000×2000 | 4000×2000 | 6000×2000 | 8000×2000 | 3000×2200 | 4000×2200 | 5000×2200 | 6000×2200 | 3000×2500 | 4000×2500 | 5000×2500 | 6000×2500 | 3000×2000 | 4000×2000 | 6000×2000 | 8000×2000 |
工作臺T型槽(數目-尺寸×間距)(mm) | 11-22/180 | 11-22/180 | 11-22/180 | 11-22/180 | 11-28/200 | 11-28/200 | 11-28/200 | 11-28/200 | 11-22/180 | 11-22/180 | 11-22/180 | 11-22/180 | 13-22/180 | 13-22/180 | 13-22/180 | 13-22/180 | 11-28/200 | 11-28/200 | 11-28/200 | 11-28/200 |
工作臺最大承重(T) | 10 | 13 | 16 | 19 | 16 | 20 | 28 | 30 | 7 | 9 | 14 | 20 | 8 | 10 | 15 | 20 | 16 | 20 | 28 | 30 |
工作臺移動方向行程(X軸) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 3200 | 4200 | 6200 | 8200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 3200 | 4200 | 6200 | 8200 |
主軸滑座移動方向行程(Y軸) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
主軸上下移動方向行程(Z軸) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000(1250) | 1000(1250) | 1000(1250) | 1000(1250) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主軸端面至工作臺面距離(mm) | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 220-1220 | 220-1220 | 220-1220 | 220-1220 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
主軸轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸傳動形式 | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 齒輪箱 | 齒輪箱 | 齒輪箱 | 齒輪箱 | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 齒輪箱 | 齒輪箱 | 齒輪箱 | 齒輪箱 |
主軸錐度、主軸直徑 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ210 | BT50/Φ210 | BT50/Φ210 | BT50/Φ210 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Φ210 | BT50/Φ210 | BT50/Φ210 | BT50/Φ210 |
三軸馬達功率(kw) | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 9/7.0/7.0 | 9/7.0/7.0 | 9/7.0/7.0 | 9/7.0/7.0 | 9/7.0/7.0 | 9/7.0/7.0 | 9/7.0/7.0 | 9/7.0/7.0 |
主軸馬達功率(kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Z軸配重方式 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 |
三軸切削進給速率(mm/min) | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
三軸快移速度(mm/min) | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 15/15/15 | 15/15/15 | 12/15/15 | 10/15/15 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 15/15/15 | 15/15/15 | 12/15/15 | 10/15/15 |
定位精度(mm) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復定位精度(mm) | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
機床重量約(T) | 32 | 35 | 40 | 42 | 34 | 38 | 45 | 53 | 37 | 43 | 47 | 55 | 41 | 45 | 51 | 58 | 35 | 39 | 46 | 54 |
占地面積(長×寬×高)(mm) | 9000x5000x4800 | 11000x5000x4800 | 13000x5000x4800 | 15000x5000x4800 | 9000x5000x4800 | 11000x5000x4800 | 15000x5000x4800 | 19000x5000x4800 | 9000x5200x4800 | 11000x5200x4800 | 13000x5200x4800 | 15000×5200×4800 | 9000x5500x4800 | 11000x5500x4800 | 13000x5500x4800 | 15000×5500×4800 | 9000x5500x4800 | 11000x5500x4800 | 15000x5500x4800 | 19000x5500x4800 |
上一篇
龍門加工中心系列(龍門寬度1220-2100mm)
龍門加工中心系列(龍門寬度3200-4800mm)
下一篇