版權所有:深圳市仕興鴻精密機械設備有限公司 / 粵ICP備11036526號-1 / 仕興鴻精密機械技術支持 后臺管理
瀏覽量:
龍門加工中心系列(龍門寬度3200-4800mm)
機床特點
機床特點
真直度與重切削剛性。
●y軸采用重載滾柱滑軌,相對提升滾珠型40%以上剛性,提供更高之切削負載與更高
使用壽命。
●底座三(滾柱)導軌支撐,左右二軌采用大跨距對稱工作臺載重重心設計,中間軌采與
傳動螺桿最小跨距并對稱運動中心設計,借此實現全行程最真直度。
●全行程軌道支撐設計,底座結構厚實超寬的設計尺寸,具備高剛性結構基礎,大幅提升工作臺載重能力與工件運動的動態水平精度,達成切削的穩定性與抗震性。
●一體式鑄造立柱結構,搭配厚實的立柱截面尺寸,有效連接橫梁與底座之剛性傳遞,大幅提升yz軸切削剛性。
●底座、工作臺、立柱、橫梁、鞍座及主軸頭均由高品質鑄鐵鑄造。
數量
-
+
產品描述
▌ 可選門寬
▌ 機身結構細節
![]() |
![]() |
![]() |
▌ 技術參數
龍門寬度(mm) | 3200 | 3300(Z軸方滑枕硬軌,選配Z軸4線軌) | 3600 | 3800(Z軸方滑枕硬軌,選配Z軸4線軌) | 4200 | 4800 | |||||||||||||||
機床數據/型號 | LM-L4032 | LM-L5032 | LM-L6032 | LM-L8032 | LM-L4033R | LM-L6033R | LM-L8033R | LM-L10033R | LM-L4036 | LM-L5036 | LM-L6036 | LM-L8036 | LM-L4038R | LM-L6038R | LM-L8038R | LM-L10038R | LM-L5042 | LM-L6042 | LM-L8042 | LM-L6048 | LM-L8048 |
工作臺面尺寸(長*寬)(mm) | 4000×2800 | 5000×2800 | 6000×2800 | 8000×2800 | 4000×2500 | 6000×2500 | 8000×2500 | 10000×2500 | 4000×3000 | 5000×3000 | 6000×3000 | 8000×3000 | 4000×3000 | 6000×3000 | 8000×3000 | 10000×3000 | 5000×3000 | 6000×3000 | 8000×3000 | 6000×3600 | 8000×3600 |
工作臺T型槽(數目-尺寸×間距)(mm) | 13-28/200 | 13-28/200 | 13-28/200 | 13-28/200 | 13-28/200 | 13-28/200 | 13-28/200 | 13-28/200 | 11-28/250 | 11-28/250 | 11-28/250 | 11-28/250 | 15-28/200 | 15-28/200 | 15-28/200 | 15-28/200 | 11-28/250 | 11-28/250 | 11-28/250 | 13-28/250 | 13-28/250 |
工作臺最大承重(T) | 15 | 18 | 21 | 27 | 22 | 28 | 34 | 40 | 20 | 25 | 30 | 35 | 27 | 33 | 39 | 45 | 25 | 30 | 35 | 25 | 30 |
工作臺移動方向行程(X軸) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 4200 | 6200 | 8200 | 10200 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 4200 | 6200 | 8200 | 10200 | 5000 | 6000 | 8000 | 6200 | 8200 |
主軸滑座移動方向行程(Y軸) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 |
主軸上下移動方向行程(Z軸) | 1000(1250) | 1000(1250) | 1000(1250) | 1000(1250) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
主軸端面至工作臺面距離(mm) | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 360-1610 | 360-1610 |
主軸轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸傳動形式 | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 齒輪箱 | 齒輪箱 | 齒輪箱 | 齒輪箱 | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 齒輪箱 | 齒輪箱 | 齒輪箱 | 齒輪箱 | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF |
主軸錐度、主軸直徑 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Φ210 | BT50/Φ210 | BT50/Φ210 | BT50/Φ210 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Φ210 | BT50/Φ210 | BT50/Φ210 | BT50/Φ210 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 |
三軸馬達功率(kw) | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 |
主軸馬達功率(kw) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Z軸配重方式 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 |
三軸切削進給速率(mm/min) | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
三軸快移速度(mm/min) | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 15/15/15 | 12/15/15 | 10/15/15 | 8/15/15 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 15/15/15 | 12/15/15 | 10/15/15 | 8/15/15 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
定位精度(mm) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復定位精度(mm) | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
機床重量約(T) | 52 | 59 | 65 | 76 | 44 | 53 | 62 | 71 | 56 | 64 | 70 | 82 | 45 | 54 | 63 | 72 | 62 | 70 | 88 | 76 | 95 |
占地面積(長×寬×高)(mm) | 11000×6000×6000 | 13000x6000x6000 | 15000x6000x6000 | 19000x6000x6000 | 11000×6000×6000 | 15000×6000×6000 | 19000x6000x6000 | 23000x6000x6000 | 11000x6600x6000 | 13000×6600x6000 | 15000x6600x6000 | 19000x6600x6000 | 11000×6600×6000 | 15000x6600x6000 | 19000x6600x6000 | 23000x6600x6000 | 13000x7000x6500 | 15000x7000x6500 | 19000x7000x6500 | 15000x7200x6600 | 19000x7200x6600 |
上一篇
龍門加工中心系列(龍門寬度2300-2800mm)