版權所有:深圳市仕興鴻精密機械設備有限公司 / 粵ICP備11036526號-1 / 仕興鴻精密機械技術支持 后臺管理
瀏覽量:
龍門加工中心系列(龍門寬度1220-2100mm)
機床特點
機床特點
●關鍵件包括床身、立柱、橫梁、滑鞍、滑枕、工作豪等均選用高強度樹脂砂造型,高強度優質鑄鐵,可耐重切削并長期保持精度,穩定性高。
●熱對稱主軸箱,高精度角接觸軸承安裝于主軸頭部和尾部,有效確保剛性和精度。采用加大直徑和厚度的主軸,進一步增強剛性。主軸選用大功率電機驅動,大馬力,高扭矩,即使在低轉速狀態下也可以實現高精度的重切削。
●進給系統采用加大直徑、預拉伸的滾珠絲桿,增加絲桿剛性并能有效防止絲桿熱變形。
●螺旋式與鏈式自動排屑結構相結合,確保排屑的順暢。
●X/Y軸采用進口超重負荷錢性導軌,Z軸采用矩形淬硬貼塑導軌,低磨損,高負載,確保機床的長期使用精度,可大幅提高切削時的精度與剛性。
●主軸中心距Z軸導軌面距離短,大大減少翻轉力矩,提高剛性。主軸采用模塊化設計,多種功能模塊供客戶選擇,適用多種類型加工。
●X/Y/Z軸選用C3進口滾珠絲桿,兩端固定支撐,采用無齒輪隙增扭矩同步帶傳動,輸出扭矩大,移動速度快,加工性能好;預拉伸結構, 采用高精度大接觸角精密軸承支撐,具有極高的移動精度和極佳的熱穩定性。
數量
-
+
產品描述
▌ 可選門寬
▌ 機身結構細節
▌ 技術參數
龍門寬度(mm) | 1220 | 1400 | 1650 | 1800 | 2000 | 2100 | ||||||||||||||
機床數據/型號 | LM-L1612 | LM-L2112 | LM-L2612 | LM-L1513 | LM-L2013 | LM-L2513 | LM-L2016 | LM-L2516 | LM-L3016 | LM-L2018 | LM-L2518 | LM-L3018 | LM-L4018 | LM-L2520 | LM-L3020 | LM-L4020 | LM-L2521 | LM-L3021 | LM-L4021 | LM-L5021 |
工作臺面尺寸(長*寬)(mm) | 1600×1000 | 2100×1000 | 2600×1000 | 1500×1200 | 2000×1200 | 2500×1200 | 2000×1400 | 2500×1400 | 3000×1400 | 2000×1600 | 2500×1600 | 3000×1600 | 4000×1600 | 2500×1800 | 3000×1800 | 4000×1800 | 2500×1800 | 3000×1800 | 4000×1800 | 5000×1800 |
工作臺T型槽(數目-尺寸×間距)(mm) | 7-22/125 | 7-22/125 | 7-22/125 | 7-22/150 | 7-22/150 | 7-22/150 | 7-22/170 | 7-22/170 | 7-22/170 | 9-22/180 | 9-22/180 | 9-22/180 | 9-22/180 | 9-22/180 | 9-22/180 | 9-22/180 | 9-22/180 | 9-22/180 | 9-22/180 | 9-22/180 |
工作臺最大承重(T) | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 15 |
工作臺移動方向行程(X軸) | 1600 | 2100 | 2600 | 1600 | 2200 | 2700 | 2200 | 2700 | 3200 | 2200 | 2700 | 3200 | 4200 | 2700 | 3200 | 4200 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
主軸滑座移動方向行程(Y軸) | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
主軸上下移動方向行程(Z軸) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主軸端面至工作臺面距離(mm) | 120-920 | 120-920 | 120-920 | 70-870 | 70-870 | 70-870 | 70-870 | 70-870 | 70-870 | 170-970 | 170-970 | 170-970 | 170-970 | 170-970 | 170-970 | 170-970 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 |
主軸轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸傳動形式 | 皮帶/ZF | 皮帶/ZF | 皮帶/ZF | 皮帶/直聯/ZF | 皮帶/直聯/ZF | 皮帶/直聯/ZF | 皮帶/直聯/ZF | 皮帶/直聯/ZF | 皮帶/直聯/ZF | 皮帶/直聯/ZF | 皮帶/直聯/ZF | 皮帶/直聯/ZF | 皮帶/直聯/ZF | 皮帶/直聯/ZF | 皮帶/直聯/ZF | 皮帶/直聯/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF | 皮帶/齒輪/ZF |
主軸錐度、主軸直徑 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 |
三軸馬達功率(kw) | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 |
主軸馬達功率(kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Z軸配重方式 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 | 油壓+氮氣平衡 |
三軸切削進給速率(mm/min) | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
三軸快移速度(mm/min) | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
定位精度(mm) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復定位精度(mm) | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
機床重量約(T) | 13 | 14.5 | 16 | 18 | 20 | 24 | 19 | 22 | 25 | 20 | 22 | 24 | 26 | 22.5 | 25 | 28 | 20 | 23 | 26 | 28 |
占地面積(長×寬×高)(mm) | 6000x3300x3800 | 7000x3300x3800 | 8000x3300x3800 | 6000x4500x3800 | 7000x4500x3800 | 8000x4500x3800 | 7000x4500x3800 | 8000x4500x3800 | 9000x3700x3800 | 7000x5000x4200 | 8000x5000x4200 | 9000x5000x4200 | 11000x5000x4200 | 8000x5000x4200 | 9000x5000x4200 | 11000x5000x4200 | 8000x4800x4800 | 9000x4800x4800 | 11000x4800x4800 | 13000x4800x4800 |
龍門加工中心系列(龍門寬度2300-2800mm)
下一篇